Leírás és Paraméterek
Méret (Szél. X Mag. X Mélys.): | 105 x 55 x 22 mm |
---|---|
Kijelző méret: | 39 x 65 mm; 76 mm képátló |
Kijelző típus: | érintőkijelző fehér háttérvilágítással |
Súly: | 116 g |
Akkumulátor/működési idő: | akár 12 óra |
Vízállóság: | IPX7 |
GPS vevő típusa: | GPS |
Beépített memória/memóriakártya: | 16 GB beépített memória |
Szívritmusmérő: | külső HRM támogatott |
Térképkezelés: | előretelepített Európa kerékpáros térkép |
Felbontás: | 240 x 400 képpont |
Útpontok/Kedvencek/helyszínek: | 200 |
Útvonalak/Nyomvonalak: | 100 |
Automatikus útvonaltervezés (fordulóról-fordulóra): | Igen |
Vezeték nélküli technológiák: | Bluetooth/ANT+ |
Connect IQ kompatibilis: | Óraszámlapok/Adatmezők/Widgetek |
Okostelefonos értesítések: | Igen |
Gyorsulásmérő: | Igen |
Auto Pause: | Igen |
Auto Lap: | Igen |
Kézi körváltás (Manual Lap): | Igen |
Livetrack: | Igen |
Group Livetrack: | Igen |
Egyéb adatok: | Varia sorozattal kompatibilis |
Leírás
Méret (Szél. X Mag. X Mélys.): | 105 x 55 x 22 mm |
---|---|
Kijelző méret: | 39 x 65 mm; 76 mm képátló |
Kijelző típus: | érintőkijelző fehér háttérvilágítással |
Súly: | 116 g |
Akkumulátor/működési idő: | akár 12 óra |
Vízállóság: | IPX7 |
GPS vevő típusa: | GPS |
Beépített memória/memóriakártya: | 16 GB beépített memória |
Szívritmusmérő: | külső HRM támogatott |
Térképkezelés: | előretelepített Európa kerékpáros térkép |
Felbontás: | 240 x 400 képpont |
Útpontok/Kedvencek/helyszínek: | 200 |
Útvonalak/Nyomvonalak: | 100 |
Automatikus útvonaltervezés (fordulóról-fordulóra): | Igen |
Vezeték nélküli technológiák: | Bluetooth/ANT+ |
Connect IQ kompatibilis: | Óraszámlapok/Adatmezők/Widgetek |
Okostelefonos értesítések: | Igen |
Gyorsulásmérő: | Igen |
Auto Pause: | Igen |
Auto Lap: | Igen |
Kézi körváltás (Manual Lap): | Igen |
Livetrack: | Igen |
Group Livetrack: | Igen |
Egyéb adatok: | Varia sorozattal kompatibilis |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményedet!